Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FileType | varchar | 5 | null |
|
|
|||
FileYear | smallint | 2 | null |
|
|
|||
FileSemester | smallint | 2 | null |
|
|
|||
ID | int | 4 | null |
|
|
|||
ClassCampus | varchar | 3 | ('') |
|
|
|||
ClassCode | varchar | 15 | ('') |
|
|
|||
AreaSeq | smallint | 2 | ((0)) |
|
|
|||
Result | varchar | 30 | ('') |
|
|
|||
OverrideFlag | bit | 1 | ((0)) |
|
|
|||
TopicComment | nvarchar | 1073741823 | √ | null |
|
|
||
PrintFlag | bit | 1 | ((0)) |
|
|
|||
ResultClassification | varchar | 15 | ('') |
|
|
|||
ResultDate | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
IndigenousPaperFlag | bit | 1 | ((0)) |
|
|
|||
IndigenousAnswerFlag | bit | 1 | ((0)) |
|
|
|||
StudentAssessmentResultsSeq | int | 4 | ((0)) |
|
|
|||
SubjectClassesSeq | int | 4 | √ | null |
|
|
||
PastStudentAssessmentResultsSeq | int identity | 4 | √ | null |
|
|
||
AssessmentRequestType | varchar | 5 | ('') |
|
|
|||
SIF3RefID | uniqueidentifier | 16 | (newid()) |
|
|
Table contained -1 rows
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PK_PastStudentAssessmentResults | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | FileType + FileYear + FileSemester + ID + ClassCampus + ClassCode + AreaSeq |
AK_ClassAreaSeq | Performance | Asc/Asc/Asc | ClassCode + AreaSeq + ClassCampus |
AK_PastStudentAssessmentResults_PastStudentAssessmentResultsSeq | Performance | Asc | PastStudentAssessmentResultsSeq |