Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RollReturnMonth | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
RollReturnYear | int | 4 | √ | null |
|
|
||
School_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||
Student_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||
NSN | int | 4 | √ | null |
|
|
||
Surname | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||
FirstName | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||
Gender | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
DOB | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
FirstAttendance | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
FirstSchooling | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
Ethnic1 | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||
Ethnic2 | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||
Ethnic3 | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||
Ethnicity | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
IWI1 | int | 4 | √ | null |
|
|
||
IWI2 | int | 4 | √ | null |
|
|
||
IWI3 | int | 4 | √ | null |
|
|
||
ORRS | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
FundingYearLevel | int | 4 | √ | null |
|
|
||
Type | varchar | 6 | √ | null |
|
|
||
PreviousSchool | int | 4 | √ | null |
|
|
||
ZoningStatus | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
CountryOfCitizenship | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||
Fee | money | 21,4 | √ | null |
|
|
||
FTE | decimal | 5,2 | √ | null |
|
|
||
MAORI | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
LastAttendance | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
NQFQualification | int | 4 | √ | null |
|
|
||
Reason | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
ECE | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||
PacificMediumLanguage | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||
PacificMediumLevel | int | 4 | √ | null |
|
|
||
Subject | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
ModeOfInstruction | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
HoursPerYear | decimal | 6 | √ | null |
|
|
||
InstructionalYearLevel | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
MonthsAtJuly1st | int | 4 | √ | null |
|
|
||
MonthsAtMarch1st | int | 4 | √ | null |
|
|
||
MonthsAtJanuary1st | int | 4 | √ | null |
|
|
||
TuitionWeeks | int | 4 | √ | null |
|
|
||
TertiaryAchievedFlag | bit | 1 | √ | null |
|
|
||
NonNQFQualification | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||
ExchangeScheme | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||
BoardingStatusFlag | bit | 1 | √ | null |
|
|
||
AddressLine1 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||
AddressLine2 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||
AddressLine3 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||
AddressLine4 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
StudentCampus | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||
ExportCampus | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||
SystemProcessNumber | int | 4 | √ | null |
|
|
||
Eligibility | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||
VerificationDocument | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||
SerialNumber | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||
CurrentYearLevel | int | 4 | √ | null |
|
|
||
PostSchoolActivity | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||
PrivacyIndicator | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
MiddleName | varchar | 150 | √ | null |
|
|
||
PreferredFirstName | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||
PreferredLastName | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||
VerificationDocumentExpiryDate | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
AcademyFlag | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
SecondaryTertiaryProgramme | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||
YouthServicesWithholdContactDetails | varchar | 1 | null |
|
|
|||
HomePhoneNumber | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||
CellPhoneNumber | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||
AlternatePhoneNumber | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||
EmailAddress | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
Contact1Surname | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||
Contact1Given1 | varchar | 29 | √ | null |
|
|
||
Contact1Address1 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||
Contact1Address2 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||
Contact1Address3 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||
Contact1Address4 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||
Contact1Address5 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||
Contact1Phone | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||
Contact2Surname | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||
Contact2Given1 | varchar | 29 | √ | null |
|
|
||
Contact2Address1 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||
Contact2Address2 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||
Contact2Address3 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||
Contact2Address4 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||
Contact2Address5 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||
Contact2Phone | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||
STAR | varchar | 1 | null |
|
|
|||
AgeAtJanuary1st | int | 4 | √ | null |
|
|
||
AgeAtMarch1st | int | 4 | √ | null |
|
|
||
AgeAtJuly1st | int | 4 | √ | null |
|
|
||
AgeAtRollReturnDate | int | 4 | √ | null |
|
|
||
MonthsAtRollReturnDate | int | 4 | √ | null |
|
|
||
MaoriFlag | bit | 1 | √ | null |
|
|
||
SecondaryTertiaryProgrammeFlag | bit | 1 | √ | null |
|
|
||
MaoriLanguageCodeLevelOfLearning | varchar | 2 | null |
|
|
|||
March1st | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
July1st | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
March1stPreviousYear | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
July1stPreviousYear | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
RollReturnYearStr | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||
RollReturnPreviousYear | int | 4 | √ | null |
|
|
||
RollReturnPreviousYearStr | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||
decimal | 5,2 | √ | null |
|
|
Table contained 0 rows