Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PostingNumber | int identity | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
PostingSource | varchar | 10 | ('') |
|
|
|||||||||||||
PostingCreatedDate | datetime | 16,3 | √ | (getdate()) |
|
|
||||||||||||
PostingCreatedBy | varchar | 50 | √ | ('') |
|
|
||||||||||||
PostingDescription | varchar | 60 | ('') |
|
|
|||||||||||||
PostingDate | datetime | 16,3 | √ | (getdate()) |
|
|
||||||||||||
PostingDeletedFlag | bit | 1 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||
PrintVersion | smallint | 2 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||
PostingCompleteFlag | bit | 1 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||
PostingControlAmount | money | 21,4 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||
PostingAmount | money | 21,4 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||
DebtorControlGLJournalSeq | int | 4 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||
BankControlGLJournalSeq | int | 4 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||
CreditorControlGLJournalSeq | int | 4 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||
BankCode | varchar | 15 | ('') |
|
|
|||||||||||||
DebtorInstControlGLJournalSeq | int | 4 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||
TaxIncomeControlGLJournalSeq | int | 4 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||
TaxExpenseControlGLJournalSeq | int | 4 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||
ProgramName | varchar | 30 | ('') |
|
|
|||||||||||||
AdjustmentFlag | bit | 1 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||
IgnoreTaxCodeFlag | bit | 1 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||
BusinessUnitCode | varchar | 15 | ('') |
|
|
|||||||||||||
DebtorSubLedgerCode | varchar | 15 | ('') |
|
|
|||||||||||||
PostingModifiedFlag | bit | 1 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||
DetailControlJournalFlag | bit | 1 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||
PayThisAccountOnlyFlag | bit | 1 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||
ForeignCurrencyCode | varchar | 15 | ('') |
|
|
|||||||||||||
ForeignCurrencyExchangeRate | decimal | 18,8 | √ | null |
|
|
||||||||||||
ForeignCurrencyPostingAmount | money | 21,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
DebtorReceiptDetailChequeFlag | bit | 1 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||
DebtorReceiptDetailEFTFlag | bit | 1 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||
PostingCompleteDate | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
PostingCompleteID | int | 4 | √ | null |
|
|
Table contained -1 rows
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PK_GeneralLedgerPostingControl | Primary key | Asc | PostingNumber |
AK_GeneralLedgerPostingControl_PostingDate | Performance | Asc | PostingDate |
AK_GeneralLedgerPostingControl_PostingDeletedFlag_includes | Performance | Asc | PostingDeletedFlag |
AK_GeneralLedgerPostingControl_PostingSource | Performance | Asc | PostingSource |