Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PayCode | varchar | 10 | null |
|
|
|||
PayCodeDescription | varchar | 50 | null |
|
|
|||
PayCodeShortDescription | varchar | 15 | null |
|
|
|||
ActiveFlag | bit | 1 | null |
|
|
|||
PayCodeType | varchar | 3 | null |
|
|
|||
PayCodeTypeDescription | varchar | 50 | null |
|
|
|||
PayCodeTypeSortOrder | smallint | 2 | null |
|
|
|||
ReportingCategoryCode | varchar | 30 | null |
|
|
|||
ReportingCategoryDescription | varchar | 50 | null |
|
|
|||
ReportingCategoryPAYGCode | varchar | 5 | null |
|
|
|||
ReportingCategoryPAYGDescription | varchar | 50 | null |
|
|
|||
GLCode | varchar | 15 | null |
|
|
|||
GLSuballocationCode | varchar | 15 | null |
|
|
|||
GLSuperClearing | varchar | 15 | null |
|
|
|||
PayRate | decimal | 12,5 | null |
|
|
|||
PayUnits | decimal | 12,5 | null |
|
|
|||
PayFactor | decimal | 12,8 | null |
|
|
|||
PayAmount | money | 21,4 | null |
|
|
|||
LeaveCode | varchar | 15 | null |
|
|
|||
DebtorFeeCode | varchar | 15 | null |
|
|
|||
AwardCode | varchar | 15 | null |
|
|
|||
IncludeInSuperCalcFlag | bit | 1 | null |
|
|
|||
IncludeInLeaveCalcFlag | bit | 1 | null |
|
|
|||
IncludeFactorInLeaveCalcFlag | bit | 1 | null |
|
|
|||
IncludeInTimesheetFlag | bit | 1 | null |
|
|
|||
IncludeInEarnersLevyCalcFlag | bit | 1 | null |
|
|
|||
OTEFlag | bit | 1 | null |
|
|
|||
SuperCalcFromReferenceFlag | bit | 1 | null |
|
|
|||
SuperPayslipCode | char | 1 | null |
|
|
|||
SuperReportCode | varchar | 30 | null |
|
|
|||
SuperReportDescription | varchar | 40 | null |
|
|
|||
SuperReportColumn | tinyint | 1 | null |
|
|
|||
SuperExportFormatCode | varchar | 15 | null |
|
|
|||
SuperExportFormatDescription | varchar | 100 | null |
|
|
|||
SuperExportColumn | smallint | 2 | null |
|
|
|||
SuperExportColumnDescription | varchar | 50 | null |
|
|
|||
PayrollCodeDefinitionGUID | int | 4 | √ | null |
|
|
||
SystemCountryCode | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||
FinanceConfigOTEFlag | bit | 1 | null |
|
|
Table contained 0 rows