Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OnlinePaymentMerchantsSeq | int identity | 4 | √ | null |
|
|
||||||
MerchantID | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||
MerchantPassword | varchar | 200 | null |
|
|
|||||||
SynFinanceDatabaseCode | varchar | 5 | null |
|
|
|||||||
Description | varchar | 50 | ('') |
|
|
|||||||
GatewayProviderCode | varchar | 15 | ('') |
|
|
|||||||
BankCode | varchar | 15 | ('') |
|
|
Table contained -1 rows
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PK_OnlinePaymentMerchants_OnlinePaymentMerchantsSeq | Primary key | Asc | OnlinePaymentMerchantsSeq |