Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RollReturnMonth | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
RollReturnYear | int | 4 | √ | null |
|
|
||
School_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||
Student_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||
NSN | int | 4 | √ | null |
|
|
||
Surname | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||
FirstName | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||
Gender | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
DOB | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
FirstAttendance | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
FirstSchooling | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
Ethnic1 | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||
Ethnic2 | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||
Ethnic3 | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||
Ethnicity | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
IWI1 | int | 4 | √ | null |
|
|
||
IWI2 | int | 4 | √ | null |
|
|
||
IWI3 | int | 4 | √ | null |
|
|
||
ORRS | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
FundingYearLevel | int | 4 | √ | null |
|
|
||
Type | varchar | 6 | √ | null |
|
|
||
PreviousSchool | int | 4 | √ | null |
|
|
||
ZoningStatus | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
CountryOfCitizenship | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||
Fee | money | 21,4 | √ | null |
|
|
||
FTE | decimal | 5,2 | √ | null |
|
|
||
MAORI | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
LastAttendance | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
NQFQualification | int | 4 | √ | null |
|
|
||
Reason | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
ECE | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||
PacificMediumLanguage | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||
PacificMediumLevel | int | 4 | √ | null |
|
|
||
Subject1 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
ModeOfInstruction1 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
HoursPerYear1 | decimal | 6 | √ | null |
|
|
||
InstructionalYearLevel1 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
Subject2 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
ModeOfInstruction2 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
HoursPerYear2 | decimal | 6 | √ | null |
|
|
||
InstructionalYearLevel2 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
Subject3 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
ModeOfInstruction3 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
HoursPerYear3 | decimal | 6 | √ | null |
|
|
||
InstructionalYearLevel3 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
Subject4 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
ModeOfInstruction4 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
HoursPerYear4 | decimal | 6 | √ | null |
|
|
||
InstructionalYearLevel4 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
Subject5 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
ModeOfInstruction5 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
HoursPerYear5 | decimal | 6 | √ | null |
|
|
||
InstructionalYearLevel5 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
Subject6 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
ModeOfInstruction6 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
HoursPerYear6 | decimal | 6 | √ | null |
|
|
||
InstructionalYearLevel6 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
Subject7 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
ModeOfInstruction7 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
HoursPerYear7 | decimal | 6 | √ | null |
|
|
||
InstructionalYearLevel7 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
Subject8 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
ModeOfInstruction8 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
HoursPerYear8 | decimal | 6 | √ | null |
|
|
||
InstructionalYearLevel8 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
Subject9 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
ModeOfInstruction9 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
HoursPerYear9 | decimal | 6 | √ | null |
|
|
||
InstructionalYearLevel9 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
Subject10 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
ModeOfInstruction10 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
HoursPerYear10 | decimal | 6 | √ | null |
|
|
||
InstructionalYearLevel10 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
Subject11 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
ModeOfInstruction11 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
HoursPerYear11 | decimal | 6 | √ | null |
|
|
||
InstructionalYearLevel11 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
Subject12 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
ModeOfInstruction12 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
HoursPerYear12 | decimal | 6 | √ | null |
|
|
||
InstructionalYearLevel12 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
Subject13 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
ModeOfInstruction13 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
HoursPerYear13 | decimal | 6 | √ | null |
|
|
||
InstructionalYearLevel13 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
Subject14 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
ModeOfInstruction14 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
HoursPerYear14 | decimal | 6 | √ | null |
|
|
||
InstructionalYearLevel14 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
Subject15 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
ModeOfInstruction15 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
HoursPerYear15 | decimal | 6 | √ | null |
|
|
||
InstructionalYearLevel15 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
RollReturnsEthnicGroup | tinyint | 1 | null |
|
|
|||
RollReturnsEthnicGroupText | varchar | 100 | null |
|
|
|||
SchoolLeaversEthnicGroup | tinyint | 1 | null |
|
|
|||
SchoolLeaversEthnicGroupText | varchar | 100 | null |
|
|
|||
MaoriLanguageCodeLevelOfLearning | varchar | 2 | null |
|
|
|||
MaoriLanguageCodeLevelOfLearningText | varchar | 75 | null |
|
|
|||
EthnicityIsPasifika | int | 4 | null |
|
|
|||
SL1Attainment | int | 4 | √ | null |
|
|
||
StudentIsMaori | int | 4 | null |
|
|
|||
MonthsAtJuly1st | int | 4 | √ | null |
|
|
||
MonthsAtMarch1st | int | 4 | √ | null |
|
|
||
MonthsAtJanuary1st | int | 4 | √ | null |
|
|
||
MonthsAtRollReturnDate | int | 4 | √ | null |
|
|
||
SL1AttainmentRank | varchar | 20 | null |
|
|
|||
SL1AttainmentText | varchar | 100 | null |
|
|
|||
PreviousSchoolName | varchar | 100 | null |
|
|
|||
SystemProcessNumber | int | 4 | √ | null |
|
|
||
EnrolmentSchemeStartDate | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
TuitionWeeks | int | 4 | √ | null |
|
|
||
TertiaryAchievedFlag | bit | 1 | √ | null |
|
|
||
NonNQFQualification | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||
FormGroup | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||
AgeAt1stJanuary | numeric | 20 | √ | null |
|
|
||
AgeAt1stJuly | numeric | 20 | √ | null |
|
|
||
AgeAtRollReturn | numeric | 20 | √ | null |
|
|
||
SystemProcessCreatedDate | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
ExchangeScheme | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||
BoardingStatusFlag | bit | 1 | √ | null |
|
|
||
AddressLine1 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||
AddressLine2 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||
AddressLine3 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||
AddressLine4 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
StudentCampus | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||
Eligibility | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||
VerificationDocument | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||
SerialNumber | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||
CurrentYearLevel | int | 4 | √ | null |
|
|
||
PostSchoolActivity | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||
PrivacyIndicator | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
PreferredName | varchar | 20 | null |
|
|
|||
LegalFullName | varchar | 150 | null |
|
|
|||
RollReturnCountDate | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
DraftFlag | bit | 1 | null |
|
|
|||
MiddleName | varchar | 150 | √ | null |
|
|
||
SecondaryTertiaryProgramme | varchar | 15 | √ | null |
|
|
Table contained 0 rows