Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TrainingSeq | int identity | 4 | null |
|
|
|||
ID | int | 4 | null |
|
|
|||
AppraisalSeq | int | 4 | √ | null |
|
|
||
QualificationSeq | int | 4 | √ | null |
|
|
||
FileType | varchar | 5 | null |
|
|
|||
LearningAreaCode | varchar | 15 | null |
|
|
|||
CourseTitle | varchar | 100 | null |
|
|
|||
CourseDetails | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
ProviderCode | varchar | 15 | null |
|
|
|||
Venue | varchar | 100 | null |
|
|
|||
Presenter | varchar | 50 | null |
|
|
|||
DateStart | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
DateFinish | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
AccreditedHours | decimal | 8,2 | null |
|
|
|||
RegistrationAmount | money | 21,4 | null |
|
|
|||
ReplacementAmount | money | 21,4 | null |
|
|
|||
TravelAmount | money | 21,4 | null |
|
|
|||
Outcome | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
Comment | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
CourseStatus | varchar | 15 | null |
|
|
|||
CourseStandard | varchar | 15 | null |
|
|
|||
GLCode | varchar | 15 | null |
|
|
|||
GLSuballocationCode | varchar | 15 | null |
|
|
|||
StaffCampus | varchar | 3 | null |
|
|
|||
StaffYearLevel | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||
StaffCategory | varchar | 15 | null |
|
|
|||
StaffDepartment | varchar | 15 | null |
|
|
|||
CourseReason | varchar | 15 | null |
|
|
|||
CourseCategory | varchar | 15 | null |
|
|
|||
GLCode2 | varchar | 15 | null |
|
|
|||
GLSuballocationCode2 | varchar | 15 | null |
|
|
|||
GLCode3 | varchar | 15 | null |
|
|
|||
GLSuballocationCode3 | varchar | 15 | null |
|
|
|||
StaffTrainingApplicationDate | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
OtherAmount | money | 21,4 | null |
|
|
Table contained 0 rows